Pwodwi Deskripsyon
| Cas Non | 110-44-1 |
| Fòmil | C6H8O2 |
| Pite | 99.0%-101.0% |
| Aparisyon | Blan poud cristalline |
| Kòd HS | 2.92E+09 |
| Pakèt | 25kg\/sak, fcl =19 Mt |
Aplikasyon
1. endistri manje
1.1anticorrosive ak fre-kenbe: Li se lajman ki itilize nan pen, gato, ji, konfiti, vinegar, fwomaj, bwason ak lòt manje. Li ka efektivman anpeche kwasans lan nan mwazi, ledven ak kèk bakteri ak pwolonje lavi sa a ki etajè nan manje.
1.2MEAT ak pwodwi akwatik: Li se itilize pou marinad ak fimen vyann ak pwodwi pwason yo anpeche polisyon microbes, pandan y ap diminye kontni an nan nitrit sodyòm ak diminye pwodiksyon an nan karsinojèn.
2.cosmetics ak medikaman
2.1Cosmetics: Itilize nan pwodwi swen pou po ak pwodui kosmetik yo anpeche deteryorasyon pwodwi ak pwolonje lavi sèvis yo.
2.2Pharmaceutique Preparasyon: Itilize pou anticorrosion nan medikaman ak kole yo anpeche polisyon microbes.
3. Lòt jaden
3.1Tobacco endistri: itilize pou anticorrosion nan pwodwi tabak.
3.2 Endistriyèl jaden: Kòm yon ajan konsèvasyon ak kanni-prèv, li se itilize nan endistri a kawotchou sentetik.
COA
| Sijè | FCC V Creole | Rezilta tès la |
| Idantifikasyon | Konfòme yo ak estanda | Konfòme yo ak estanda |
| Aparisyon | Blan poud kristal | Blan poud kristal |
| Asay | 99.0 ~ 101.0% | 99.42% |
| Pwen k ap fonn | 132 degre -135 degre | 133.7 degre -134. 1 degre |
| Metal lou (tankou PB) | Mwens pase oswa egal a 10 ppm | Mwens pase 10 ppm |
| Asenik (tankou AS) | Mwens pase oswa egal a 3 ppm | Mwens pase 3 ppm |
| Pèt sou siye | Mwens pase oswa egal a 0. 5% | 0.30% |
| Mennen | Mwens pase oswa egal a 2ppm | Mwens pase 2 ppm |
| Mèki | Mwens pase oswa egal a 1ppm | Okenn |
| Aldeid | Mwens pase oswa egal a 0. 1% | <0.1% |
| Rezidi sou ignisyon | Mwens pase oswa egal a 0. 2% | Mwens pase 0. 2% |
| Konklizyon | Konfòme yo ak FCC V estanda | |
Baj popilè: sorbic asid cas: 110-44-1, Lachin sorbic asid Cas: 110-44-1 Konpayi fabrikasyon, Swèd, faktori



